俄乙B积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15/7/4 | 52 | |
| 2 | 14/9/3 | 51 | |
| 3 | 13/9/4 | 48 | |
| 4 | 15/3/8 | 48 | |
| 5 | 13/5/8 | 44 | |
| 6 | 12/6/8 | 42 | |
| 7 | 11/7/8 | 40 | |
| 8 | 10/7/9 | 37 | |
| 9 | 9/10/7 | 37 | |
| 10 | 9/6/11 | 33 | |
| 11 | 7/8/11 | 29 | |
| 12 | 5/8/13 | 23 | |
| 13 | 3/5/18 | 14 | |
| 14 | 0/2/24 | 2 | |
| 1 | 23/4/1 | 73 | |
| 2 | 18/5/5 | 59 | |
| 3 | 12/8/8 | 44 | |
| 4 | 13/5/10 | 44 | |
| 5 | 10/10/8 | 40 | |
| 6 | 9/9/10 | 36 | |
| 7 | 8/12/8 | 36 | |
| 8 | 9/8/11 | 35 | |
| 9 | 9/6/13 | 33 | |
| 10 | 8/8/12 | 32 | |
| 11 | 7/10/11 | 31 | |
| 12 | 7/9/12 | 30 | |
| 13 | 7/8/13 | 29 | |
| 14 | 6/7/15 | 25 | |
| 15 | 4/11/13 | 23 | |
| 1 | 20/3/6 | 63 | |
| 2 | 19/4/5 | 61 | |
| 3 | 17/8/3 | 59 | |
| 4 | 17/4/8 | 55 | |
| 5 | 16/5/8 | 53 | |
| 6 | 14/8/7 | 50 | |
| 7 | 13/5/10 | 44 | |
| 8 | 10/8/10 | 38 | |
| 9 | 9/8/12 | 35 | |
| 10 | 9/6/13 | 33 | |
| 11 | 9/3/17 | 30 | |
| 12 | 8/4/17 | 28 | |
| 13 | 6/8/15 | 26 | |
| 14 | 6/4/19 | 22 | |
| 15 | 1/7/20 | 10 | |
| 16 | 2/1/6 | 7 | |
| 1 | 20/3/3 | 63 | |
| 2 | 19/5/2 | 62 | |
| 3 | 13/7/6 | 46 | |
| 4 | 12/10/4 | 46 | |
| 5 | 12/6/8 | 42 | |
| 6 | 12/5/9 | 41 | |
| 7 | 12/4/10 | 40 | |
| 8 | 11/6/9 | 39 | |
| 9 | 7/8/11 | 29 | |
| 10 | 8/3/15 | 27 | |
| 11 | 7/6/13 | 27 | |
| 12 | 5/6/15 | 21 | |
| 13 | 5/4/17 | 19 | |
| 14 | 2/1/23 | 7 | |
| 1 | 6/3/1 | 73 | |
| 2 | 7/3/0 | 72 | |
| 3 | 2/5/3 | 62 | |
| 4 | 5/2/3 | 59 | |
| 5 | 1/1/8 | 52 | |
| 6 | 1/2/7 | 49 | |
| 1 | 5/1/1 | 53 | |
| 2 | 5/0/2 | 52 | |
| 3 | 1/3/3 | 46 | |
| 4 | 3/1/3 | 43 | |
| 5 | 2/1/4 | 36 | |
| 6 | 2/2/3 | 31 | |
| 7 | 3/3/1 | 26 | |
| 8 | 0/3/4 | 5 |
热点推荐
- 1科比躺枪字母哥:最好球员必须忠诚家庭!我永远不会申请交易!
- 2勒沃库森21客胜科隆暂距欧冠区1分,希克双响+远射中柱
- 3明知道后场新星不适合打控卫还在继续,火箭是打算一条路走到黑
- 4这是什么操作皇马要求球迷在伯纳乌为球员鼓掌
- 5复出首战就暴扣!杨瀚森高效拿下5分,开拓者大胜步行者
- 6TA:梅西与拉波尔塔的关系已经完全破裂,他不会支持任何人
- 7切尔西官宣新帅:“经理”阿隆索这就来了!
- 8桑乔已同意重返多特!曼联承诺其免费走人,放弃激活自动续约条款
- 914!11!中超一夜:泰山令人失望,铜梁龙连胜终结,铁人三连败
- 10阿隆索执教切尔西:四年长约能否重塑豪门
- 11邮报:曼联邀请英国顶流足球博主助阵,发布新款第三客场球衣
- 12上最多的队挨最毒的打,6战一胜难求,英超怎么了
热门比赛
TAG






















