捷丙积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13/2/1 | 41 | |
| 2 | 11/1/4 | 34 | |
| 3 | 10/3/3 | 33 | |
| 4 | 9/3/4 | 30 | |
| 5 | 8/4/4 | 28 | |
| 6 | 8/3/5 | 27 | |
| 7 | 7/3/6 | 24 | |
| 8 | 7/2/7 | 23 | |
| 9 | 6/3/7 | 21 | |
| 10 | 7/0/9 | 21 | |
| 11 | 6/1/9 | 19 | |
| 12 | 5/4/7 | 19 | |
| 13 | 4/6/6 | 18 | |
| 14 | 5/2/9 | 17 | |
| 15 | 4/2/10 | 14 | |
| 16 | 2/4/10 | 10 | |
| 17 | 2/1/13 | 7 | |
| 1 | 15/0/1 | 45 | |
| 2 | 12/4/0 | 40 | |
| 3 | 11/2/3 | 35 | |
| 4 | 9/3/3 | 30 | |
| 5 | 10/0/5 | 30 | |
| 6 | 9/1/6 | 28 | |
| 7 | 6/4/6 | 22 | |
| 8 | 6/2/7 | 20 | |
| 9 | 5/4/7 | 19 | |
| 10 | 5/4/7 | 19 | |
| 11 | 4/4/8 | 16 | |
| 12 | 3/6/7 | 15 | |
| 13 | 3/6/7 | 15 | |
| 14 | 2/8/6 | 14 | |
| 15 | 3/2/10 | 11 | |
| 16 | 2/2/12 | 8 | |
| 17 | 1/4/11 | 7 | |
| 1 | 12/3/2 | 39 | |
| 2 | 11/3/3 | 36 | |
| 3 | 9/5/3 | 32 | |
| 4 | 9/4/4 | 31 | |
| 5 | 9/3/5 | 30 | |
| 6 | 8/4/5 | 28 | |
| 7 | 8/3/6 | 27 | |
| 8 | 8/2/7 | 26 | |
| 9 | 6/4/7 | 22 | |
| 10 | 5/6/6 | 21 | |
| 11 | 6/2/9 | 20 | |
| 12 | 5/4/8 | 19 | |
| 13 | 4/6/7 | 18 | |
| 14 | 5/2/10 | 17 | |
| 15 | 3/7/7 | 16 | |
| 16 | 2/8/7 | 14 | |
| 17 | 3/5/9 | 14 | |
| 18 | 4/1/12 | 13 |
热点推荐
- 1科比躺枪字母哥:最好球员必须忠诚家庭!我永远不会申请交易!
- 2勒沃库森21客胜科隆暂距欧冠区1分,希克双响+远射中柱
- 3明知道后场新星不适合打控卫还在继续,火箭是打算一条路走到黑
- 4这是什么操作皇马要求球迷在伯纳乌为球员鼓掌
- 5复出首战就暴扣!杨瀚森高效拿下5分,开拓者大胜步行者
- 6TA:梅西与拉波尔塔的关系已经完全破裂,他不会支持任何人
- 7切尔西官宣新帅:“经理”阿隆索这就来了!
- 8桑乔已同意重返多特!曼联承诺其免费走人,放弃激活自动续约条款
- 914!11!中超一夜:泰山令人失望,铜梁龙连胜终结,铁人三连败
- 10阿隆索执教切尔西:四年长约能否重塑豪门
- 11邮报:曼联邀请英国顶流足球博主助阵,发布新款第三客场球衣
- 12上最多的队挨最毒的打,6战一胜难求,英超怎么了
热门比赛
TAG




















