哥斯乙积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9/3/2 | 30 季后赛 | |
| 2 | 7/5/2 | 26 | |
| 3 | 5/5/4 | 20 | |
| 4 | 5/3/6 | 18 | |
| 5 | 4/6/4 | 18 | |
| 6 | 4/4/6 | 16 | |
| 7 | 3/4/7 | 13 | |
| 8 | 3/2/9 | 11 | |
| 9 | 0/0/0 | 0 | |
| 1 | 2/1/0 | 7 季后赛 | |
| 2 | 1/2/1 | 5 | |
| 3 | 1/1/0 | 4 | |
| 4 | 1/1/2 | 4 | |
| 5 | 1/1/1 | 4 | |
| 6 | 1/1/1 | 4 | |
| 7 | 0/3/0 | 3 | |
| 8 | 0/2/2 | 2 | |
| 9 | 0/0/0 | 0 | |
| 1 | 9/4/1 | 31 季后赛 | |
| 2 | 7/4/3 | 25 | |
| 3 | 4/6/4 | 18 | |
| 4 | 4/6/4 | 18 | |
| 5 | 4/6/4 | 18 | |
| 6 | 3/5/6 | 14 | |
| 7 | 2/6/6 | 12 | |
| 8 | 3/3/8 | 12 | |
| 9 | 0/0/0 | 0 | |
| 1 | 3/0/0 | 9 季后赛 | |
| 2 | 2/1/0 | 7 | |
| 3 | 1/1/1 | 4 | |
| 4 | 1/1/0 | 4 | |
| 5 | 0/2/0 | 2 | |
| 6 | 0/2/1 | 2 | |
| 7 | 0/1/1 | 1 | |
| 8 | 0/0/0 | 0 | |
| 9 | 0/0/4 | 0 |
热点推荐
- 1科比躺枪字母哥:最好球员必须忠诚家庭!我永远不会申请交易!
- 2勒沃库森21客胜科隆暂距欧冠区1分,希克双响+远射中柱
- 3明知道后场新星不适合打控卫还在继续,火箭是打算一条路走到黑
- 4这是什么操作皇马要求球迷在伯纳乌为球员鼓掌
- 5复出首战就暴扣!杨瀚森高效拿下5分,开拓者大胜步行者
- 6TA:梅西与拉波尔塔的关系已经完全破裂,他不会支持任何人
- 7切尔西官宣新帅:“经理”阿隆索这就来了!
- 8桑乔已同意重返多特!曼联承诺其免费走人,放弃激活自动续约条款
- 914!11!中超一夜:泰山令人失望,铜梁龙连胜终结,铁人三连败
- 10阿隆索执教切尔西:四年长约能否重塑豪门
- 11邮报:曼联邀请英国顶流足球博主助阵,发布新款第三客场球衣
- 12上最多的队挨最毒的打,6战一胜难求,英超怎么了
热门比赛
TAG




















