厄瓜甲积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18/10/2 | 64 争冠附加赛 | |
| 2 | 16/6/8 | 54 | |
| 3 | 14/9/7 | 51 | |
| 4 | 13/10/7 | 49 | |
| 5 | 13/8/9 | 47 | |
| 6 | 12/10/8 | 46 | |
| 7 | 13/7/10 | 46 附加赛 | |
| 8 | 11/9/10 | 42 | |
| 9 | 11/8/11 | 41 | |
| 10 | 9/11/10 | 38 | |
| 11 | 9/7/14 | 34 | |
| 12 | 6/13/11 | 31 | |
| 13 | 7/7/16 | 28 降级附加赛 | |
| 14 | 7/6/17 | 27 | |
| 15 | 7/6/17 | 27 | |
| 16 | 5/11/14 | 26 | |
| 1 | 17/11/12 | 62 南美杯资格赛 | |
| 2 | 17/8/15 | 59 | |
| 3 | 16/10/14 | 58 | |
| 4 | 15/10/15 | 55 | |
| 5 | 12/9/18 | 45 | |
| 6 | 7/15/17 | 36 | |
| 1 | 9/12/15 | 39 | |
| 2 | 9/9/18 | 36 | |
| 3 | 8/9/19 | 33 降级 | |
| 4 | 8/8/20 | 32 | |
| 1 | 23/13/4 | 82 解放者杯小组赛 | |
| 2 | 19/12/9 | 69 | |
| 3 | 19/10/11 | 67 解放者杯资格赛 | |
| 4 | 14/16/10 | 58 南美杯资格赛 | |
| 5 | 16/10/14 | 58 | |
| 6 | 14/14/12 | 56 |
热点推荐
- 1科比躺枪字母哥:最好球员必须忠诚家庭!我永远不会申请交易!
- 2勒沃库森21客胜科隆暂距欧冠区1分,希克双响+远射中柱
- 3明知道后场新星不适合打控卫还在继续,火箭是打算一条路走到黑
- 4这是什么操作皇马要求球迷在伯纳乌为球员鼓掌
- 5复出首战就暴扣!杨瀚森高效拿下5分,开拓者大胜步行者
- 6TA:梅西与拉波尔塔的关系已经完全破裂,他不会支持任何人
- 7切尔西官宣新帅:“经理”阿隆索这就来了!
- 8桑乔已同意重返多特!曼联承诺其免费走人,放弃激活自动续约条款
- 914!11!中超一夜:泰山令人失望,铜梁龙连胜终结,铁人三连败
- 10阿隆索执教切尔西:四年长约能否重塑豪门
- 11邮报:曼联邀请英国顶流足球博主助阵,发布新款第三客场球衣
- 12上最多的队挨最毒的打,6战一胜难求,英超怎么了
热门比赛
TAG






















