墨西超积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11/4/2 | 37 1/4决赛 | |
| 2 | 10/6/1 | 36 | |
| 3 | 10/5/2 | 35 | |
| 4 | 10/4/3 | 34 | |
| 5 | 9/4/4 | 31 | |
| 6 | 9/2/6 | 29 | |
| 7 | 6/6/5 | 24 季后赛附加赛 | |
| 8 | 6/5/6 | 23 | |
| 9 | 6/4/7 | 22 | |
| 10 | 5/6/6 | 21 | |
| 11 | 6/2/9 | 20 | |
| 12 | 6/2/9 | 20 | |
| 13 | 4/5/8 | 17 | |
| 14 | 4/5/8 | 17 | |
| 15 | 5/1/11 | 16 | |
| 16 | 2/8/7 | 14 | |
| 17 | 3/4/10 | 13 | |
| 18 | 3/3/11 | 12 | |
| 1 | 4/0/0 | 12 1/4决赛 | |
| 2 | 3/0/1 | 9 | |
| 3 | 3/0/1 | 9 | |
| 4 | 2/2/0 | 8 | |
| 5 | 2/2/0 | 8 | |
| 6 | 2/1/1 | 7 | |
| 7 | 2/1/1 | 7 | |
| 8 | 1/3/0 | 6 | |
| 9 | 1/2/1 | 5 | |
| 10 | 1/2/1 | 5 | |
| 11 | 1/1/2 | 4 | |
| 12 | 1/1/2 | 4 | |
| 13 | 1/1/2 | 4 | |
| 14 | 1/1/2 | 4 | |
| 15 | 1/0/3 | 3 | |
| 16 | 0/2/2 | 2 | |
| 17 | 0/1/3 | 1 | |
| 18 | 0/0/4 | 0 |
热点推荐
- 1科比躺枪字母哥:最好球员必须忠诚家庭!我永远不会申请交易!
- 2勒沃库森21客胜科隆暂距欧冠区1分,希克双响+远射中柱
- 3明知道后场新星不适合打控卫还在继续,火箭是打算一条路走到黑
- 4这是什么操作皇马要求球迷在伯纳乌为球员鼓掌
- 5复出首战就暴扣!杨瀚森高效拿下5分,开拓者大胜步行者
- 6TA:梅西与拉波尔塔的关系已经完全破裂,他不会支持任何人
- 7切尔西官宣新帅:“经理”阿隆索这就来了!
- 8桑乔已同意重返多特!曼联承诺其免费走人,放弃激活自动续约条款
- 914!11!中超一夜:泰山令人失望,铜梁龙连胜终结,铁人三连败
- 10阿隆索执教切尔西:四年长约能否重塑豪门
- 11邮报:曼联邀请英国顶流足球博主助阵,发布新款第三客场球衣
- 12上最多的队挨最毒的打,6战一胜难求,英超怎么了
热门比赛
TAG






















